附表 | |||||
表1 收入支出决 | |||||
公开01表 | |||||
部门:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,791.75 | 一、一般公共服务支出 | 11 | 75.00 |
二、事业收入 | 2 | 3,046.85 | 二、教育支出 | 12 | 15,242.92 |
三、其他收入 | 3 | 213.07 | 三、社会保障和就业支出 | 13 | 409.52 |
4 | 四、卫生健康支出 | 14 | 381.03 | ||
5 | 五、住房保障支出 | 15 | 533.44 | ||
本年收入合计 | 6 | 15,051.67 | 本年支出合计 | 16 | 16,641.91 |
使用非财政拨款结余 | 7 | 结余分配 | 17 | ||
年初结转和结余 | 8 | 11,864.67 | 年末结转和结余 | 18 | 10,274.43 |
9 | 19 | ||||
总计 | 10 | 26,916.34 | 总计 | 20 | 26,916.34 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
公开02表 | |||||||||||
编制单位:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||
合计 | 15,051.67 | 11,791.75 | 3,046.85 | 213.07 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 65.00 | 65.00 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
20123 | 民族事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 13,662.67 | 10,402.76 | 3,046.85 | 213.07 | ||||||
20502 | 普通教育 | 614.81 | 614.81 | ||||||||
2050205 | 高等教育 | 614.81 | 614.81 | ||||||||
20503 | 职业教育 | 12,047.86 | 8,787.95 | 3,046.85 | 213.07 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 566.32 | 566.32 | ||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 11,409.45 | 8,149.54 | 3,046.85 | 213.07 | ||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 72.09 | 72.09 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 409.52 | 409.52 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.01 | 385.01 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.47 | 345.47 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.54 | 39.54 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 381.03 | 381.03 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381.03 | 381.03 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 176.68 | 176.68 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 204.35 | 204.35 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 533.44 | 533.44 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 533.44 | 533.44 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 533.44 | 533.44 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 16,641.91 | 8,179.76 | 8,462.16 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||
2012304 | 民族工作专项 | 25.00 | 25.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 15,242.92 | 6,855.76 | 8,387.16 | ||||||
20502 | 普通教育 | 615.70 | 615.70 | |||||||
2050205 | 高等教育 | 615.70 | 615.70 | |||||||
20503 | 职业教育 | 13,618.58 | 6,855.76 | 6,762.82 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 575.12 | 575.12 | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 12,868.12 | 6,855.76 | 6,012.36 | ||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 175.34 | 175.34 | |||||||
20506 | 留学教育 | 8.64 | 8.64 | |||||||
2050699 | 其他留学教育支出 | 8.64 | 8.64 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 409.52 | 409.52 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.01 | 385.01 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.47 | 345.47 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.54 | 39.54 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 381.03 | 381.03 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381.03 | 381.03 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 176.68 | 176.68 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 204.35 | 204.35 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 533.44 | 533.44 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 533.44 | 533.44 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 533.44 | 533.44 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,791.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 75.00 | 75.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 11,070.98 | 11,070.98 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 409.52 | 409.52 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 381.03 | 381.03 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 533.44 | 533.44 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 11,791.75 | 本年支出合计 | 59 | 12,469.98 | 12,469.98 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,894.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,216.45 | 4,216.45 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,894.67 | 61 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 16,686.42 | 总计 | 64 | 16,686.42 | 16,686.42 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
编制单位:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 12,469.98 | 5,321.03 | 7,148.95 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 75.00 | 75.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||
20123 | 民族事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||
2012304 | 民族工作专项 | 25.00 | 25.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 11,070.99 | 3,997.04 | 7,073.95 | ||||||
20502 | 普通教育 | 615.70 | 615.70 | |||||||
2050205 | 高等教育 | 615.70 | 615.70 | |||||||
20503 | 职业教育 | 9,446.65 | 3,997.04 | 5,449.61 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 575.12 | 575.12 | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 8,696.19 | 3,997.04 | 4,699.15 | ||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 175.34 | 175.34 | |||||||
20506 | 留学教育 | 8.64 | 8.64 | |||||||
2050699 | 其他留学教育支出 | 8.64 | 8.64 | |||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 409.52 | 409.52 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.01 | 385.01 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345.47 | 345.47 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.54 | 39.54 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.51 | 24.51 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 381.03 | 381.03 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 381.03 | 381.03 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 176.68 | 176.68 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 204.35 | 204.35 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 533.44 | 533.44 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 533.44 | 533.44 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 533.44 | 533.44 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 4,296.09 | 302 | 商品和服务支出 | 828.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,376.85 | 30201 | 办公费 | 73.90 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 611.27 | 30202 | 印刷费 | 3.87 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 3.80 | 310 | 资本性支出 | 3.54 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 983.98 | 30205 | 水费 | 134.52 | 31002 | 办公设备购置 | 3.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 345.47 | 30206 | 电费 | 119.67 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 39.54 | 30207 | 邮电费 | 49.81 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176.68 | 30208 | 取暖费 | 8.44 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 204.35 | 30209 | 物业管理费 | 258.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.51 | 30211 | 差旅费 | 11.89 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 533.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 74.16 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 192.95 | 30215 | 会议费 | 3.90 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 12.24 | 30216 | 培训费 | 2.96 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 180.72 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 2.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 4.77 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 53.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 21.69 | |||||||
人员经费合计 | 4,489.05 | 公用经 | 831.98 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
— 6 — |
表7 一 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。 |
表8 政府 | |||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||
编制单位:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
说明:本单位本年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
表9 国有 | |||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||
编制单位:贵州省贵阳市yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
说明:本单位本年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故本表无数据。 |