表1 收入支出决 | |||||
公开01表 | |||||
部门:yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,635.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 20.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、事业收入 | 4 | 2,591.70 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 14,556.65 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、其他收入 | 7 | 1,021.26 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 401.85 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 372.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 528.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | |||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 14,248.40 | 本年支出合计 | 56 | 15,879.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 57 | ||
年初结转和结余 | 28 | 13,930.71 | 年末结转和结余 | 58 | 12,299.74 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 28,179.12 | 总计 | 60 | 28,179.12 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
编制单位:yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 14,248.40 | 10,635.44 | 2,591.70 | 1,021.26 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 12,925.67 | 9,312.71 | 2,591.70 | 1,021.26 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 971.08 | 971.08 | ||||||||||
2050205 | 高等教育 | 558.45 | 558.45 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 412.63 | 412.63 | ||||||||||
20503 | 职业教育 | 11,931.38 | 8,318.42 | 2,591.70 | 1,021.26 | ||||||||
2050302 | 中专教育 | 1,148.04 | 1,148.04 | ||||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 10,539.34 | 6,926.38 | 2,591.70 | 1,021.26 | ||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 244.00 | 244.00 | ||||||||||
20506 | 留学教育 | 13.64 | 13.64 | ||||||||||
2050699 | 其他留学教育支出 | 13.64 | 13.64 | ||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 9.57 | 9.57 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 401.85 | 401.85 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 377.90 | 377.90 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.90 | 377.90 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 372.07 | 372.07 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 372.07 | 372.07 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 170.55 | 170.55 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 201.52 | 201.52 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 528.82 | 528.82 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 528.82 | 528.82 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 528.82 | 528.82 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
编制单位:yh86银河国际 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 15,879.38 | 7,897.04 | 7,982.34 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 14,556.64 | 6,594.31 | 7,962.33 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 996.90 | 996.90 | |||||||||
2050205 | 高等教育 | 573.27 | 573.27 | |||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 423.63 | 423.63 | |||||||||
20503 | 职业教育 | 13,455.14 | 6,594.31 | 6,860.83 | ||||||||
2050302 | 中专教育 | 1,209.73 | 1,209.73 | |||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 12,049.41 | 6,594.31 | 5,455.10 | ||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 196.00 | 196.00 | |||||||||
20506 | 留学教育 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
2050699 | 其他留学教育支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
20599 | 其他教育支出 | 99.60 | 99.60 | |||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 99.60 | 99.60 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 401.85 | 401.85 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 377.90 | 377.90 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.90 | 377.90 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 372.07 | 372.07 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 372.07 | 372.07 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 170.55 | 170.55 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 201.52 | 201.52 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 528.82 | 528.82 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 528.82 | 528.82 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 528.82 | 528.82 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:yh86银河国际 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,635.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 20.00 | 20.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 9,762.60 | 9,762.60 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 401.85 | 401.85 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 372.06 | 372.06 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 528.82 | 528.82 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | ||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | ||||||
25 | 55 | |||||||
本年收入合计 | 26 | 10,635.44 | 本年支出合计 | 56 | 11,085.33 | 11,085.33 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 5,740.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 5,290.37 | 5,290.37 | ||
一、 一般公共预算财政拨款 | 28 | 5,740.27 | 58 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 16,375.71 | 总计 | 60 | 16,375.71 | 16,375.71 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 11,085.33 | 5,320.86 | 5,764.47 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20123 | 民族事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 20.00 | 20.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 9,762.60 | 4,018.13 | 5,744.47 | |||||
20502 | 普通教育 | 996.90 | 996.90 | ||||||
2050205 | 高等教育 | 573.27 | 573.27 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 423.63 | 423.63 | ||||||
20503 | 职业教育 | 8,661.10 | 4,018.13 | 4,642.97 | |||||
2050302 | 中专教育 | 1,209.73 | 0.00 | 1,209.73 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 7,255.37 | 4,018.13 | 3,237.24 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 196.00 | 196.00 | ||||||
20506 | 留学教育 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2050699 | 其他留学教育支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 99.60 | 99.60 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 99.60 | 99.60 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 401.85 | 401.85 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 377.90 | 377.90 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 377.90 | 377.90 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.95 | 23.95 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 372.07 | 372.07 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 372.07 | 372.07 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 170.55 | 170.55 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 201.52 | 201.52 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 528.82 | 528.82 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 528.82 | 528.82 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 528.82 | 528.82 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 4,197.35 | 302 | 商品和服务支出 | 899.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1,818.13 | 30201 | 办公费 | 80.32 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 602.25 | 30202 | 印刷费 | 1.54 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 28.10 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 474.24 | 30205 | 水费 | 88.03 | 31002 | 办公设备购置 | 27.60 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 377.90 | 30206 | 电费 | 95.35 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 81.44 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.55 | 30208 | 取暖费 | 13.51 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 201.52 | 30209 | 物业管理费 | 295.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 23.95 | 30211 | 差旅费 | 34.99 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 528.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 89.32 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 41.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 196.03 | 30215 | 会议费 | 2.49 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 12.18 | 30216 | 培训费 | 10.84 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 178.72 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 5.43 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 5.14 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.50 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.39 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 51.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 0.59 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.05 | |||||||
人员经费合计 | 4,393.39 | 公用经 | 927.47 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
— 6 — |
表7 一 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:yh86银河国际 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2.50 | 2.50 | 83.31 | 82.16 | 1.15 | |||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。 |
表8 政府 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
编制单位:yh86银河国际 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |